33節等々力胴上げの道

懲りずに

      3クール              >
   28 29   30   31   32   33
川崎 71 横○74 京○77 栖○80 甲○83 宮○86
差  27   27   28   31   31   33
最大  48   45   42   39   36   33
2位     大宮  福岡  福岡  大宮  
甲府 44 山×44 水△45 札○48 川×48 栖○51
大宮 44 湘○47 山△48 京△49 札○52 川×52 
京都 43 札○46 川×46 宮△47 仙△48 湘○51
福岡 43 仙○46 札○49 山×49 栖○52 水△53
山形 40 甲○43 宮△44 福○47 水△48 横○51
仙台 40 福×40 湘○43 横○46 京△47 札○50

とりあえず 昇格だけ確定パターン